Unicode
Hvad er unicode?
Der findes en god relativt kort forklaring til hvad unicode er, samt hvorfor behovet for dette opstod, på unicode.org (på dansk).
Man kan dog kort sagt sige at Unicode dækker alle tegn/karakterer som kan skrives i et af følgende sprog:
Latin, Greek, Cyrillic, Armenian, Hebrew, Arabic, Syriac, Thaana, Devanagari, Bengali, Gurmukhi, Oriya, Tamil, Telegu, Kannada, Malayalam, Sinhala, Thai, Lao, Tibetan, Myanmar, Georgian, Hangul, Ethiopic, Cherokee, Canadian-Aboriginal Syllabics, Ogham, Runic, Khmer, Mongolian, Han (Japanese, Chinese, Korean ideographs), Hiragana, Katakana, Bopomofo and Yi.
Unicode liste
| Ascii | Hex | Char | URL | HTML | UTF-7 | UTF-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | %01 | +AAE- | |||
| 2 | 2 | %02 | +AAI- | |||
| 3 | 3 | %03 | +AAM- | |||
| 4 | 4 | %04 | +AAQ- | |||
| 5 | 5 | %05 | +AAU- | |||
| 6 | 6 | %06 | +AAY- | |||
| 7 | 7 | %07 | +AAc- | |||
| 8 | 8 | %08 | +AAg- | |||
| 9 | 9 | %09 | ||||
| 10 | A | %0A | ||||
| 11 | B | %0B | +AAs- | |||
| 12 | C | %0C | +AAw- | |||
| 13 | D | %0D | ||||
| 14 | E | %0E | +AA4- | |||
| 15 | F | %0F | +AA8- | |||
| 16 | 10 | %10 | +ABA- | |||
| 17 | 11 | %11 | +ABE- | |||
| 18 | 12 | %12 | +ABI- | |||
| 19 | 13 | %13 | +ABM- | |||
| 20 | 14 | %14 | +ABQ- | |||
| 21 | 15 | %15 | +ABU- | |||
| 22 | 16 | %16 | +ABY- | |||
| 23 | 17 | %17 | +ABc- | |||
| 24 | 18 | %18 | +ABg- | |||
| 25 | 19 | %19 | +ABk- | |||
| 26 | 1A | %1A | +ABo- | |||
| 27 | 1B | %1B | +ABs- | |||
| 28 | 1C | %1C | +ABw- | |||
| 29 | 1D | %1D | +AB0- | |||
| 30 | 1E | %1E | +AB4- | |||
| 31 | 1F | %1F | +AB8- | |||
| 32 | 20 | + | ||||
| 33 | 21 | ! | %21 | ! | +ACE- | ! |
| 34 | 22 | " | %22 | " | +ACI- | " |
| 35 | 23 | # | %23 | # | +ACM- | # |
| 36 | 24 | $ | %24 | $ | +ACQ- | $ |
| 37 | 25 | % | %25 | % | +ACU- | % |
| 38 | 26 | & | %26 | & | +ACY- | & |
| 39 | 27 | ' | %27 | ' | ' | ' |
| 40 | 28 | ( | %28 | ( | ( | ( |
| 41 | 29 | ) | %29 | ) | ) | ) |
| 42 | 2A | * | %2A | * | +ACo- | * |
| 43 | 2B | + | %2B | + | +- | + |
| 44 | 2C | , | %2C | , | , | , |
| 45 | 2D | - | %2D | - | - | - |
| 46 | 2E | . | %2E | . | . | . |
| 47 | 2F | / | %2F | / | / | / |
| 48 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 51 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 52 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 53 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 54 | 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 55 | 37 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 56 | 38 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 57 | 39 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 58 | 3A | : | %3A | : | : | : |
| 59 | 3B | ; | %3B | ; | +ADs- | ; |
| 60 | 3C | < | %3C | < | +ADw- | < |
| 61 | 3D | = | %3D | = | +AD0- | = |
| 62 | 3E | > | %3E | > | +AD4- | > |
| 63 | 3F | ? | %3F | ? | ? | ? |
| 64 | 40 | @ | %40 | @ | +AEA- | @ |
| 65 | 41 | A | A | A | A | A |
| 66 | 42 | B | B | B | B | B |
| 67 | 43 | C | C | C | C | C |
| 68 | 44 | D | D | D | D | D |
| 69 | 45 | E | E | E | E | E |
| 70 | 46 | F | F | F | F | F |
| 71 | 47 | G | G | G | G | G |
| 72 | 48 | H | H | H | H | H |
| 73 | 49 | I | I | I | I | I |
| 74 | 4A | J | J | J | J | J |
| 75 | 4B | K | K | K | K | K |
| 76 | 4C | L | L | L | L | L |
| 77 | 4D | M | M | M | M | M |
| 78 | 4E | N | N | N | N | N |
| 79 | 4F | O | O | O | O | O |
| 80 | 50 | P | P | P | P | P |
| 81 | 51 | Q | Q | Q | Q | Q |
| 82 | 52 | R | R | R | R | R |
| 83 | 53 | S | S | S | S | S |
| 84 | 54 | T | T | T | T | T |
| 85 | 55 | U | U | U | U | U |
| 86 | 56 | V | V | V | V | V |
| 87 | 57 | W | W | W | W | W |
| 88 | 58 | X | X | X | X | X |
| 89 | 59 | Y | Y | Y | Y | Y |
| 90 | 5A | Z | Z | Z | Z | Z |
| 91 | 5B | [ | %5B | [ | +AFs- | [ |
| 92 | 5C | \ | %5C | \ | +AFw- | \ |
| 93 | 5D | ] | %5D | ] | +AF0- | ] |
| 94 | 5E | ^ | %5E | ^ | +AF4- | ^ |
| 95 | 5F | _ | %5F | _ | +AF8- | _ |
| 96 | 60 | ` | %60 | ` | +AGA- | ` |
| 97 | 61 | a | a | a | a | a |
| 98 | 62 | b | b | b | b | b |
| 99 | 63 | c | c | c | c | c |
| 100 | 64 | d | d | d | d | d |
| 101 | 65 | e | e | e | e | e |
| 102 | 66 | f | f | f | f | f |
| 103 | 67 | g | g | g | g | g |
| 104 | 68 | h | h | h | h | h |
| 105 | 69 | i | i | i | i | i |
| 106 | 6A | j | j | j | j | j |
| 107 | 6B | k | k | k | k | k |
| 108 | 6C | l | l | l | l | l |
| 109 | 6D | m | m | m | m | m |
| 110 | 6E | n | n | n | n | n |
| 111 | 6F | o | o | o | o | o |
| 112 | 70 | p | p | p | p | p |
| 113 | 71 | q | q | q | q | q |
| 114 | 72 | r | r | r | r | r |
| 115 | 73 | s | s | s | s | s |
| 116 | 74 | t | t | t | t | t |
| 117 | 75 | u | u | u | u | u |
| 118 | 76 | v | v | v | v | v |
| 119 | 77 | w | w | w | w | w |
| 120 | 78 | x | x | x | x | x |
| 121 | 79 | y | y | y | y | y |
| 122 | 7A | z | z | z | z | z |
| 123 | 7B | { | %7B | { | +AHs- | { |
| 124 | 7C | | | %7C | | | +AHw- | | |
| 125 | 7D | } | %7D | } | +AH0- | } |
| 126 | 7E | ~ | %7E | ~ | +AH4- | ~ |
| 127 | 7F | | %7F | | +AH8- | |
| 128 | 80 | € | %80 | € | ? | ? |
| 129 | 81 | %81 |  | +AIE- |  | |
| 130 | 82 | ‚ | %82 | ‚ | , | , |
| 131 | 83 | ƒ | %83 | ƒ | f | f |
| 132 | 84 | „ | %84 | „ | +ACI- | " |
| 133 | 85 | … | %85 | … | . | . |
| 134 | 86 | † | %86 | † | ? | ? |
| 135 | 87 | ‡ | %87 | ‡ | ? | ? |
| 136 | 88 | ˆ | %88 | ˆ | +AF4- | ^ |
| 137 | 89 | ‰ | %89 | ‰ | ? | ? |
| 138 | 8A | Š | %8A | Š | S | S |
| 139 | 8B | ‹ | %8B | ‹ | +ADw- | < |
| 140 | 8C | Œ | %8C | Œ | O | O |
| 141 | 8D | %8D |  | +AI0- |  | |
| 142 | 8E | Ž | %8E | Ž | Z | Z |
| 143 | 8F | %8F |  | +AI8- |  | |
| 144 | 90 | %90 |  | +AJA- |  | |
| 145 | 91 | ‘ | %91 | ‘ | ' | ' |
| 146 | 92 | ’ | %92 | ’ | ' | ' |
| 147 | 93 | “ | %93 | “ | +ACI- | " |
| 148 | 94 | ” | %94 | ” | +ACI- | " |
| 149 | 95 | • | %95 | • | . | . |
| 150 | 96 | – | %96 | – | - | - |
| 151 | 97 | — | %97 | — | - | - |
| 152 | 98 | ˜ | %98 | ˜ | +AH4- | ~ |
| 153 | 99 | ™ | %99 | ™ | T | T |
| 154 | 9A | š | %9A | š | s | s |
| 155 | 9B | › | %9B | › | +AD4- | > |
| 156 | 9C | œ | %9C | œ | o | o |
| 157 | 9D | %9D |  | +AJ0- |  | |
| 158 | 9E | ž | %9E | ž | z | z |
| 159 | 9F | Ÿ | %9F | Ÿ | Y | Y |
| 160 | A0 | %A0 |   | +AKA- | Â | |
| 161 | A1 | ¡ | %A1 | ¡ | +AKE- | ¡ |
| 162 | A2 | ¢ | %A2 | ¢ | +AKI- | ¢ |
| 163 | A3 | £ | %A3 | £ | +AKM- | £ |
| 164 | A4 | ¤ | %A4 | ¤ | +AKQ- | ¤ |
| 165 | A5 | ¥ | %A5 | ¥ | +AKU- | Â¥ |
| 166 | A6 | ¦ | %A6 | ¦ | +AKY- | ¦ |
| 167 | A7 | § | %A7 | § | +AKc- | § |
| 168 | A8 | ¨ | %A8 | ¨ | +AKg- | ¨ |
| 169 | A9 | © | %A9 | © | +AKk- | © |
| 170 | AA | ª | %AA | ª | +AKo- | ª |
| 171 | AB | « | %AB | « | +AKs- | « |
| 172 | AC | ¬ | %AC | ¬ | +AKw- | ¬ |
| 173 | AD | | %AD | ­ | +AK0- | Â |
| 174 | AE | ® | %AE | ® | +AK4- | ® |
| 175 | AF | ¯ | %AF | ¯ | +AK8- | ¯ |
| 176 | B0 | ° | %B0 | ° | +ALA- | ° |
| 177 | B1 | ± | %B1 | ± | +ALE- | ± |
| 178 | B2 | ² | %B2 | ² | +ALI- | ² |
| 179 | B3 | ³ | %B3 | ³ | +ALM- | ³ |
| 180 | B4 | ´ | %B4 | ´ | +ALQ- | ´ |
| 181 | B5 | µ | %B5 | µ | +ALU- | µ |
| 182 | B6 | ¶ | %B6 | ¶ | +ALY- | ¶ |
| 183 | B7 | · | %B7 | · | +ALc- | · |
| 184 | B8 | ¸ | %B8 | ¸ | +ALg- | ¸ |
| 185 | B9 | ¹ | %B9 | ¹ | +ALk- | ¹ |
| 186 | BA | º | %BA | º | +ALo- | º |
| 187 | BB | » | %BB | » | +ALs- | » |
| 188 | BC | ¼ | %BC | ¼ | +ALw- | ¼ |
| 189 | BD | ½ | %BD | ½ | +AL0- | ½ |
| 190 | BE | ¾ | %BE | ¾ | +AL4- | ¾ |
| 191 | BF | ¿ | %BF | ¿ | +AL8- | ¿ |
| 192 | C0 | À | %C0 | À | +AMA- | À |
| 193 | C1 | Á | %C1 | Á | +AME- | Ã |
| 194 | C2 |  | %C2 |  | +AMI- | Â |
| 195 | C3 | à | %C3 | à | +AMM- | Ã |
| 196 | C4 | Ä | %C4 | Ä | +AMQ- | Ä |
| 197 | C5 | Å | %C5 | Å | +AMU- | Ã… |
| 198 | C6 | Æ | %C6 | Æ | +AMY- | Æ |
| 199 | C7 | Ç | %C7 | Ç | +AMc- | Ç |
| 200 | C8 | È | %C8 | È | +AMg- | È |
| 201 | C9 | É | %C9 | É | +AMk- | É |
| 202 | CA | Ê | %CA | Ê | +AMo- | Ê |
| 203 | CB | Ë | %CB | Ë | +AMs- | Ë |
| 204 | CC | Ì | %CC | Ì | +AMw- | ÃŒ |
| 205 | CD | Í | %CD | Í | +AM0- | Ã |
| 206 | CE | Î | %CE | Î | +AM4- | ÃŽ |
| 207 | CF | Ï | %CF | Ï | +AM8- | Ã |
| 208 | D0 | Ð | %D0 | Ð | +ANA- | Ã |
| 209 | D1 | Ñ | %D1 | Ñ | +ANE- | Ñ |
| 210 | D2 | Ò | %D2 | Ò | +ANI- | Ã’ |
| 211 | D3 | Ó | %D3 | Ó | +ANM- | Ó |
| 212 | D4 | Ô | %D4 | Ô | +ANQ- | Ô |
| 213 | D5 | Õ | %D5 | Õ | +ANU- | Õ |
| 214 | D6 | Ö | %D6 | Ö | +ANY- | Ö |
| 215 | D7 | × | %D7 | × | +ANc- | × |
| 216 | D8 | Ø | %D8 | Ø | +ANg- | Ø |
| 217 | D9 | ٠| %D9 | ٠| +ANk- | Ù |
| 218 | DA | Ú | %DA | Ú | +ANo- | Ú |
| 219 | DB | Û | %DB | Û | +ANs- | Û |
| 220 | DC | Ü | %DC | Ü | +ANw- | Ü |
| 221 | DD | Ý | %DD | Ý | +AN0- | Ã |
| 222 | DE | Þ | %DE | Þ | +AN4- | Þ |
| 223 | DF | ß | %DF | ß | +AN8- | ß |
| 224 | E0 | à | %E0 | à | +AOA- | Ã |
| 225 | E1 | á | %E1 | á | +AOE- | á |
| 226 | E2 | â | %E2 | â | +AOI- | â |
| 227 | E3 | ã | %E3 | ã | +AOM- | ã |
| 228 | E4 | ä | %E4 | ä | +AOQ- | ä |
| 229 | E5 | å | %E5 | å | +AOU- | Ã¥ |
| 230 | E6 | æ | %E6 | æ | +AOY- | æ |
| 231 | E7 | ç | %E7 | ç | +AOc- | ç |
| 232 | E8 | è | %E8 | è | +AOg- | è |
| 233 | E9 | é | %E9 | é | +AOk- | é |
| 234 | EA | ê | %EA | ê | +AOo- | ê |
| 235 | EB | ë | %EB | ë | +AOs- | ë |
| 236 | EC | ì | %EC | ì | +AOw- | ì |
| 237 | ED | í | %ED | í | +AO0- | Ã |
| 238 | EE | î | %EE | î | +AO4- | î |
| 239 | EF | ï | %EF | ï | +AO8- | ï |
| 240 | F0 | ð | %F0 | ð | +APA- | ð |
| 241 | F1 | ñ | %F1 | ñ | +APE- | ñ |
| 242 | F2 | ò | %F2 | ò | +API- | ò |
| 243 | F3 | ó | %F3 | ó | +APM- | ó |
| 244 | F4 | ô | %F4 | ô | +APQ- | ô |
| 245 | F5 | õ | %F5 | õ | +APU- | õ |
| 246 | F6 | ö | %F6 | ö | +APY- | ö |
| 247 | F7 | ÷ | %F7 | ÷ | +APc- | ÷ |
| 248 | F8 | ø | %F8 | ø | +APg- | ø |
| 249 | F9 | ù | %F9 | ù | +APk- | ù |
| 250 | FA | ú | %FA | ú | +APo- | ú |
| 251 | FB | û | %FB | û | +APs- | û |
| 252 | FC | ü | %FC | ü | +APw- | ü |
| 253 | FD | ý | %FD | ý | +AP0- | ý |
| 254 | FE | þ | %FE | þ | +AP4- | þ |
| 255 | FF | ÿ | %FF | ÿ | +AP8- | ÿ |
Ofte benyttede HTML specialtegn
| Specialtegn | HTML kode |
|---|---|
| " | " |
| | ­ |
| & | & |
| ¡ | ¡ |
| ¦ | ¦ |
| ¨ | ¨ |
| ¯ | ¯ |
| ´ | ´ |
| ¸ | ¸ |
| ¿ | ¿ |
| < | < |
| > | > |
| ± | ± |
| « | « |
| » | » |
| × | × |
| ÷ | ÷ |
| ¢ | ¢ |
| £ | £ |
| ¤ | ¤ |
| ¥ | ¥ |
| § | § |
| © | © |
| ¬ | ¬ |
| ® | ® |
| ° | ° |
| µ | µ |
| ¶ | ¶ |
| · | · |
| € | € |
| ¼ | ¼ |
| ½ | ½ |
| ¾ | ¾ |
| ¹ | ¹ |
| ² | ² |
| ³ | ³ |
| â | â |
| Â | Â |
| à | à |
| À | À |
| ã | ã |
| Ã | Ã |
| ª | ª |
| á | á |
| Á | Á |
| ç | ç |
| Ç | Ç |
| Ð | Ð |
| ð | ð |
| é | é |
| (mellemrum) | |
| Å | Å |
| É | É |
| ê | ê |
| Ê | Ê |
| è | è |
| È | È |
| ë | ë |
| Ë | Ë |
| í | í |
| Í | Í |
| î | î |
| Î | Î |
| ì | ì |
| Ì | Ì |
| ï | ï |
| Ï | Ï |
| ñ | ñ |
| Ñ | Ñ |
| ó | ó |
| Ó | Ó |
| ô | ô |
| Ô | Ô |
| ò | ò |
| Ò | Ò |
| º | º |
| õ | õ |
| Õ | Õ |
| ß | ß |
| þ | þ |
| Þ | Þ |
| ú | ú |
| Ú | Ú |
| û | û |
| Û | Û |
| ù | ù |
| Ù | Ù |
| ü | ü |
| Ü | Ü |
| ý | ý |
| Ý | Ý |
| ÿ | ÿ |
| æ | æ |
| Æ | Æ |
| ä | ä |
| Ä | Ä |
| ø | ø |
| Ø | Ø |
| ö | ö |
| Ö | Ö |
| å | å |
| ' | ' (kun >= XML 1.0) |
HTML karakterer
For at udskrive en af disse karakterer via HTML, skal du skrive for eksempel H for at få et stort H vist frem.
Hold musen over en karakter for at få den aktuelle kode. Første tal er det numeriske man bruger i HTML, det næste tal er UTF8 kodning i HEX, hvor det rent faktisk er to tal skrevet lige efter hinanden.
Vis alle 65536 karakterer (er et tungt kald for browseren, fylder 3.7 MB!).
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ Ā ā Ă ă Ą ą Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Č č Ď ď Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į İ ı IJ ij Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő Œ œ Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Ś ś Ŝ ŝ Ş ş Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ Ź ź Ż ż Ž ž ſ ƀ Ɓ Ƃ ƃ Ƅ ƅ Ɔ Ƈ ƈ Ɖ Ɗ Ƌ ƌ ƍ Ǝ Ə Ɛ Ƒ ƒ Ɠ Ɣ ƕ Ɩ Ɨ Ƙ ƙ ƚ ƛ Ɯ Ɲ ƞ Ɵ Ơ ơ Ƣ ƣ Ƥ ƥ Ʀ Ƨ ƨ Ʃ ƪ ƫ Ƭ ƭ Ʈ Ư ư Ʊ Ʋ Ƴ ƴ Ƶ ƶ Ʒ Ƹ ƹ ƺ ƻ Ƽ ƽ ƾ ƿ ǀ ǁ ǂ ǃ DŽ Dž dž LJ Lj lj NJ Nj nj Ǎ ǎ Ǐ ǐ Ǒ ǒ Ǔ ǔ Ǖ ǖ Ǘ ǘ Ǚ ǚ Ǜ ǜ ǝ Ǟ ǟ Ǡ ǡ Ǣ ǣ Ǥ ǥ Ǧ ǧ Ǩ ǩ Ǫ ǫ Ǭ ǭ Ǯ ǯ ǰ DZ Dz dz Ǵ ǵ Ƕ Ƿ Ǹ ǹ Ǻ ǻ Ǽ ǽ Ǿ ǿ Ȁ ȁ Ȃ ȃ Ȅ ȅ Ȇ ȇ Ȉ ȉ Ȋ ȋ Ȍ ȍ Ȏ ȏ Ȑ ȑ Ȓ ȓ Ȕ ȕ Ȗ ȗ Ș ș Ț ț Ȝ ȝ Ȟ ȟ Ƞ ȡ Ȣ ȣ Ȥ ȥ Ȧ ȧ Ȩ ȩ Ȫ ȫ Ȭ ȭ Ȯ ȯ Ȱ ȱ Ȳ ȳ ȴ ȵ ȶ ȷ ȸ ȹ Ⱥ Ȼ ȼ Ƚ Ⱦ ȿ ɀ Ɂ ɂ Ƀ Ʉ Ʌ Ɇ ɇ Ɉ ɉ Ɋ ɋ Ɍ ɍ Ɏ ɏ ɐ ɑ ɒ ɓ ɔ ɕ ɖ ɗ ɘ ə ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ ɟ ɠ ɡ ɢ ɣ ɤ ɥ ɦ ɧ ɨ ɩ ɪ ɫ ɬ ɭ ɮ ɯ ɰ ɱ ɲ ɳ ɴ ɵ ɶ ɷ ɸ ɹ ɺ ɻ ɼ ɽ ɾ ɿ ʀ ʁ ʂ ʃ ʄ ʅ ʆ ʇ ʈ ʉ ʊ ʋ ʌ ʍ ʎ ʏ ʐ ʑ ʒ ʓ ʔ ʕ ʖ ʗ ʘ ʙ ʚ ʛ ʜ ʝ ʞ ʟ ʠ ʡ ʢ ʣ ʤ ʥ ʦ ʧ ʨ ʩ ʪ ʫ ʬ ʭ ʮ ʯ ʰ ʱ ʲ ʳ ʴ ʵ ʶ ʷ ʸ ʹ ʺ ʻ ʼ ʽ ʾ ʿ ˀ ˁ ˂ ˃ ˄ ˅ ˆ ˇ ˈ ˉ ˊ ˋ ˌ ˍ ˎ ˏ ː ˑ ˒ ˓ ˔ ˕ ˖ ˗ ˘ ˙ ˚ ˛ ˜ ˝ ˞ ˟ ˠ ˡ ˢ ˣ ˤ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˪ ˫ ˬ ˭ ˮ ˯ ˰ ˱ ˲ ˳ ˴ ˵ ˶ ˷ ˸ ˹ ˺ ˻ ˼ ˽ ˾ ˿ ̀ ́ ̂ ̃ ̄ ̅ ̆ ̇ ̈ ̉ ̊ ̋ ̌ ̍ ̎ ̏ ̐ ̑ ̒ ̓ ̔ ̕ ̖ ̗ ̘ ̙ ̚ ̛ ̜ ̝ ̞ ̟ ̠ ̡ ̢ ̣ ̤ ̥ ̦ ̧ ̨ ̩ ̪ ̫ ̬ ̭ ̮ ̯ ̰ ̱ ̲ ̳ ̴ ̵ ̶ ̷ ̸ ̹ ̺ ̻ ̼ ̽ ̾ ̿ ̀ ́ ͂ ̓ ̈́ ͅ ͆ ͇ ͈ ͉ ͊ ͋ ͌ ͍ ͎ ͏ ͐ ͑ ͒ ͓ ͔ ͕ ͖ ͗ ͘ ͙ ͚ ͛ ͜ ͝ ͞ ͟ ͠ ͡ ͢ ͣ ͤ ͥ ͦ ͧ ͨ ͩ ͪ ͫ ͬ ͭ ͮ ͯ Ͱ ͱ Ͳ ͳ ʹ ͵ Ͷ ͷ ͺ ͻ ͼ ͽ ; Ϳ ΄ ΅ Ά · Έ Ή Ί Ό Ύ Ώ ΐ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ϊ Ϋ ά έ ή ί ΰ α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω ϊ ϋ ό ύ ώ Ϗ ϐ ϑ ϒ ϓ ϔ ϕ ϖ ϗ Ϙ ϙ Ϛ ϛ Ϝ ϝ Ϟ ϟ Ϡ ϡ Ϣ ϣ Ϥ ϥ Ϧ ϧ
1000
Ϩ ϩ Ϫ ϫ Ϭ ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ϲ ϳ ϴ ϵ ϶ Ϸ ϸ Ϲ Ϻ ϻ ϼ Ͻ Ͼ Ͽ Ѐ
