Porte
Når datakommunikation sendes via internettet, foregår det via en IP protokol, et portnummer og en transmissionsprotokol. Når man browser en hjemmeside, foregår det normalt via IP protokollen TCP, via port 80 og gennem transmissionsprotokollen HTTP.
I skemaet til højre findes en oversigt over de mest benyttede transmissionsprotokoller og hvilke porte de normalt kører via med uddybende forklaring via den relevante RFC (tekniske forklaring) for denne protokol.
Yderligere porte kan ses på følgende oversigt over alle kendte porte, andre RFC-er kan slåes op hos Sunsite, hentes via FTP hos RIPE og yderligere beskrivelser kan findes i IANAs indeks.
En alternativ RFC-side med indeks og sortering, er faqs.org.
IP protokoller
| IP protokol | Port |
|---|---|
| ICMP | 1 |
| TCP | 6 |
| UDP | 17 |
Oftest benyttede porte
| Navn | Port | SSL | RFC | Protokol | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|
| FTP data | 20 | 989 | File Transfer Protocol - data | ||
| FTP control | 21 | 990 | File Transfer Protocol - control | ||
| SSH | 22 | SSH Remote Login Protocol | |||
| Telnet | 23 | 992 | Telnet | ||
| SMTP | 25 | 2821 | Simple Mail Transfer Protocol | ||
| Whois | 43 | Who Is | |||
| DNS | 53 | 1034, 1035 | UDP | Domain Name System | |
| HTTP | 80 | 443 | 2616 | TCP | World Wide Web HTTP |
| POP3 | 110 | 995 | 1939 | Post Office Protocol | |
| NNTP | 119 | 563 | Network News Transfer Protocol | ||
| NTP/SNTP | 123 | UDP | (Simple) Network Time Protocol | ||
| EPMAP | 135 | TCP, UDP | DCE endpoint resolution (MS RPC Locator Service) | ||
| Netbios | 137 | TCP, UDP | NETBIOS Name Service | ||
| Netbios | 138 | UDP | NETBIOS Datagram Service | ||
| Netbios | 139 | TCP | NETBIOS Session Service | ||
| IMAP4 | 143 | 993 | 3501 | Internet Message Access Protocol | |
| SNMP | 161 | Simple Network Management Protocol | |||
| SNMPTRAP | 162 | Simple Network Management Protocol TRAP | |||
| IRC | 194 | 994 | Internet Relay Chat Protocol | ||
| LDAP | 389 | 636 | Lightweight Directory Access Protocol | ||
| SMB | 445 | 994 | Server Message Block | ||
| RTSP | 554 | TCP, UDP | Real Time Stream Control Protocol (Real Audio) | ||
| Submission | 587 | 2476 | TCP, UDP | Message submission | |
| MS SQL | 1433 | Microsoft SQL Server | |||
| MSNP | 1863 | TCP, UDP | Mobile Status Notification Protocol (Messenger) | ||
| MySQL | 3306 | MySQL Server | |||
| RDP | 3389 | TCP | Terminal Services | ||
| PostgreSQL | 5432 | PostgreSQL Server | |||
| PC Anywhere | 5631,5632 | PC Anywhere |
