Her kan du sammenligne vores webhotellers tekniske og servicemæssige specifikationer.
Priser for alle produkter findes på vores prisliste.
Har du spørgsmål er du meget velkommen til at udfylde denne formular.
Se hvem vi ellers leverer hosting til i vores referenceliste.
| Tekniske specifikationer | Ironsite Exec | Ironsite Sql | Firesite Plus | Firesite Pro | Firesite Ecom | Trafficsite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekniske specifikationer | Ironsite Exec | Ironsite Sql | Firesite Plus | Firesite Pro | Firesite Ecom | Trafficsite |
| Serverplads i MB til hjemmeside | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2500 | Fra 300 MB |
| Serverplads i MB til e-mail | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2500 | - |
| E-mail-adresser (antal POP3/IMAP4, ubegrænset alias) | 25 | 50 | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset | 0 |
| E-mail antivirus beskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
| E-mail antispam-filter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
| Webmail (online mail-program) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
| Mailinglister | - | - | 10 | 15 | 20 | - |
| Maksimal størrelse per e-mail i MB * | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| E-mail og telefonsupport | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Backup | Ugentlig | Ugentlig | Ugentlig | Daglig | Daglig | Ugentlig |
| Backup strøm (UPS) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mailrelay (e-mail backup server) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
| Ekstra FTP adgange (første FTP adgang er med i oprettelsen af webhotel. Derefter altid 123,75 DKK inkl./oprettelse eller ændring af ftpadgangen) | - | - | 10 | 15 | 20 | - |
| Mulighed for faste subdomæner (abc.ditnavn.dk der holder adressen) (Altid 123,75 DKK inkl./oprettelse/ændring) | - | - | 10 | 15 | 20 | - |
| Automatiske subdomæner (abc.ditnavn.dk skifter til ditnavn.dk/abc) | Win | Win | Win | Win | Win | Win |
| FrontPage understøttelse (123,75 DKK inkl./oprettelse, inklusiv Index service) | Win | Win | Win | Win | Win | Win |
| CGI (standard scripts) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Perl 5.6/5.8 (egen CGI/CGI-BIN) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Python 2.4 | Unix | Unix | Unix | Unix | Unix | Unix |
| ASP 3.0 | Win | Win | Win | Win | Win | Win |
| ASP komponenter | Win | Win | Win | Win | Win | Win |
| ASP.NET 1.1/2.0/3.5 | Win | Win | Win | Win | Win | Win |
| PHP 4/5 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SSI | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Access database | Win | Win | Win | Win | Win | Win |
| MySQL 4.0/5.0 database[1] | 50 MB | 50 MB | 100 MB | 250 MB | 1000 MB | 50 MB |
| MS SQL Server 2005 database[1] | - | - | 100 MB | 250 MB | 1000 MB | - |
| Statistik | AWStats | AWStats | AWStats | AWStats | AWStats | Webalizer |
| Web administration (avanceret har mailinglister med mere) | Ja | Ja | Avanceret | Avanceret | Avanceret | Nej |
| Fri scheduling (cron) | - | - | - | Ja | Ja | - |
| Operativsystem | Win/Unix | Win/Unix | Win/Unix | Win/Unix | Win/Unix | Win/Unix |
| Ting der udføres på klienten og derfor virker på alle servere: WAP, WML, Flash, Shockwave, Java |
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Trafik | Fri | Fri | Fri | Fri | 10 GB | 10 GB |
| Pris per måned | 61,25 DKK inkl. | 86,25 DKK inkl. | 111,25 DKK inkl. | 248,75 DKK inkl. | 623,75 DKK inkl. | Fra 123,75 DKK inkl. |
| Serviceniveau | Sølv | Sølv | Guld | Guld | Platin | Sølv |
1) Oprettes ikke som standard. kontakt vores support afd. for oprettelse.